FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Codice CIG: 8730010826
Struttura proponente: Comune di Nettuno - 02910820584
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Aggiudicatari
- ENEL ENERGIA SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2021
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 31-12-2021
Importi
Importo di aggiudicazione: € 348.212,11
Importo delle somme liquidate: € 345.017,20
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: AREA IV - AMBIENTE E SANITÀ
RUP: Sajeva Benedetto
Data dell'atto: 27-04-2021
Data di pubblicazione: 03-05-2021
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
Determina n. 383
Contenuto creato il 11-10-2021 aggiornato al 14-10-2021
Dettaglio somme liquidate
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2021 | € 1.756,02 | |
2021 | € 21.897,53 | |
2021 | € 8.530,67 | |
2021 | € 40.503,70 | |
2021 | € 12.194,87 | |
2021 | € 8.036,05 | |
2021 | € 16.637,46 | |
2021 | € 16.469,42 | |
2021 | € 17.321,87 | |
2021 | € 16.056,96 | |
2021 | € 10.843,92 | |
2021 | € 10.061,93 | |
2021 | € 12.744,32 | |
2021 | € 12.510,08 | |
2021 | € 8.200,95 | |
2021 | € 16.624,06 | |
2021 | € 8.395,02 | |
2021 | € 5.843,16 | |
2021 | € 16.644,56 | |
2021 | € 14.948,95 | |
2021 | € 28.644,06 | |
2021 | € 923,43 | |
2021 | € 28.758,65 | |
2021 | € 1.678,39 | |
2021 | € 4.599,15 | |
2021 | € 1.728,63 | |
2021 | € 178,49 | |
2021 | € 2.284,90 |
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Non hai trovato le informazioni soggette alla pubblicazione obbligatoria? Richiedile ora