Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (visualizzazione tabellare)
CIG | Oggetto/ Tipo procedura/ Partecipanti/ Aggiudicatari |
Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
---|---|---|---|---|
0000000000 | LAVORI CONTINGIBILI E URGENTI DI RIPRISTINO SEDI STRADALI DISSESTRATE LOTTO STRADE INTERNE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari: - TOMEI ANTONIO (TMONTN61A02C708H) | € 48.728,89 | € 0,00 | - - |
489255581A | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE E DI ALTRI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI E RAPPRESENTANZA 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: - ANGEL SERVICE A R.L. (09041861007) | € 0,00 | € 0,00 | - - |
Z9909A802B | SFOLTIMENTO E PULITURA DELLA CHIOMA SULLE ALBERATURE COMUNALI VIA DELL'OLMO E VIA A. GRANDI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari: - MA.PI. SRL (MZZPRI83E24L719H) | € 14.947,50 | € 0,00 | - - |
0000000000 | INTERVENTO D'URGENZA TAGLIO ALBERATURE GIARDINO FORTE SANGALLO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari: - FLAMINI ANDREA (FLMNDR79S09F880P) | € 3.025,00 | € 0,00 | - - |
Z2509DC1AD | TAGLIO ALBERATURE SU STRADE COMUNALI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari: - MA.PI. SRL (MZZPRI83E24L719H) | € 2.914,96 | € 0,00 | - - |
ZE60A93650 | INTERVENTO URGENZA POTATURE PINI ASILO NIDO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - TRANQUILLI FRANCESCO (TRNFNC70P27A323D) | € 1.368,33 | € 0,00 | - - |
ZE00A937A3 | INTERVENTO DI URGENZA ABBATTIMENTO N. 7 PALME VIA G. MATTEOTTI E VIA DELLA LIBERAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - TRANQUILLI FRANCESCO (TRNFNC70P27A323D) | € 7.875,32 | € 0,00 | - - |
Z4F0AD4421 | SFOLTIMENTO CHIOMA ALBERATURE A FINI IGIENICO-SANITARI P.ZZA DEL MERCATO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - VIVAI MINGARDI SRL (06532471007) | € 3.240,00 | € 0,00 | - - |
ZB90ACAE41 | Assunzione impegno di spesa per invio notifica verbali C.d.S. emessi dal Corpo di Polizia Locale 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Partecipanti: Aggiudicatari: - DE LEONI INFORMATICA s.r.l. (02153830597) | € 39.628,96 | € 39.628,96 | 16/09/2013 30/11/2013 |
Z110ACAF0E | Interventi per la sicurezza stradale - impegno e liquidazione della spesa per la revisione annuale etilometro 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 146,72 | € 146,72 | 16/10/2013 29/11/2013 |
0000000000 | DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA CAMMINAMENTO FORTE SANGALLO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - TRANQUILLI FRANCESCO (TRNFNC70P27A323D) | € 4.900,00 | € 0,00 | - - |
ZD10B9B760 | RIMOZIONE E TRASPORTO ISOLE ECOLOGICHE NASCONDINO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - PMA SCAVI SRL (02170331207) | € 4.830,00 | € 0,00 | - - |
ZFA0C0B5FA | PULIZIA URGENTE SCUOLA DE FRANCESCHI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - SOC.COOP LA PROVVIDENZA ARL (04687901001) | € 1.500,00 | € 0,00 | - - |
Z610BD5620 | ACQUISTO PORTA INNAFFIATOI E SCOPE CON GETTONIERA PER CIMITERO COMUNALE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 11.000,00 | € 0,00 | - - |
Z570C0B62A | integrazione attrezzatura anti incendio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - I.S.I. di DI GIOVANNA LILIANA (DGVLLN59R60F880R) | € 210,00 | € 0,00 | - - |
51747388E1 | APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE' PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE DI 28 ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA - LOCALITA' ESCHIETO 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
Z270C11019 | FORNITURA LOCULI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - PICCA PREFABBRICATI SPA (01188430597) | € 9.422,00 | € 0,00 | - - |
ZF00B9386D | Assunzione impegno di spesa per invio notifica verbali C.d.S. emessi dal Corpo di Polizia Locale 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Partecipanti: Aggiudicatari: - DE LEONI INFORMATICA s.r.l. (02153830597) | € 39.628,00 | € 22.802,40 | 30/11/2013 - |
Z1B0B939D8 | Fornitura contrassegni disabili modello europeo (MEPA) 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Partecipanti: Aggiudicatari: - Etruria P.A. s.r.l. (05883740481) | € 448,00 | € 444,00 | 05/12/2013 18/12/2013 |
ZB70C68AD2 | Impegno di spesa per la fornitura di una rotatoria mobile in gomma (MEPA) 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Partecipanti: Aggiudicatari: - LAZZARI S.R.L. (04215390750) | € 3.190,00 | € 3.190,00 | 30/12/2013 02/01/2014 |
Z9F0C213FD | INTEGRAZIONE A LAVORI DI MANUTENZIONE PER STRADE ESTERNE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - GEMINI APPALTI SRL (08366821000) | € 20.161,29 | € 0,00 | - - |
Z170C22833 | INTEGRAZIONE LAVORI MANUTENZIONI STRADE INTERNE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - TOMEI ANTONIO (TMONTN61A02C708H) | € 20.161,29 | € 0,00 | - - |
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico