Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (visualizzazione tabellare)
CIG | Oggetto/ Tipo procedura/ Partecipanti/ Aggiudicatari |
Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
---|---|---|---|---|
Z4F1832959 | IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI SOSTITUZIONE CALDAIE NON FUNZIONANTI VARIE SCUOLE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - P.C.C. IMPIANTI SRL (01277170591) | € 4.843,40 | € 0,00 | 26/01/2016 15/02/2016 |
Z12182618F | IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI DI RIFAC.TO CORNICIONI PERICOL. SCUOLA E. VISCA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - IMMOBILIARE NEPTUNIA 3 SRL (08603061006) | € 7.017,44 | € 0,00 | 21/01/2016 31/03/2016 |
Z361837EC6 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - I.S.I. di DI GIOVANNA LILIANA (DGVLLN59R60F880R) | € 546,56 | € 0,00 | 27/01/2016 04/02/2016 |
ZBA185FD57 | IMPEGNO DI SPESA. LAVORI URGENTI RIPARAZIONE FIAT DUCATO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Officina Car & Truck Service srl (13293801000) | € 781,37 | € 0,00 | 04/02/2016 10/02/2016 |
Z35185FDC5 | IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA ED INSTALLAZIONE SERRAMENTI VARI UFFICI E SCUOLE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - VETRERIA ART.2000 di VENTRESCA UMBERTINA (VNTMRT45C45F880P) | € 2.868,02 | € 0,00 | 04/02/2016 02/03/2016 |
6637019158 | INDIZIONE GARA DEL T.P.L. - PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: - RUBEO ROBERTO (RBURRT53T20F880F) | € 382.158,84 | € 0,00 | 21/03/2016 31/03/2018 |
Z701813E34 | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI NETTUNO 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
6585569774 | IMPEGNO DI SPESA. NOLEGGIO AUTOMEZZI LUNGO TERMINE. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari: - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL (01924961004) | € 90.631,99 | € 0,00 | 09/02/2016 - |
Z261889E40 | Impegno di spesa e liquid.ne spostamento palo Enel Via Pizzarello - Cimitero Comunale 7° lotto funz. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ENEL DISTRIBUZIONE SPA (05779711000) | € 4.409,74 | € 0,00 | 12/02/2016 25/02/2016 |
Z981889E95 | Impegno di spesa lavori di "Interventi elettrici c/o lo stadio Steno Borghese" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ELETTROLORICINA DI BELLEUDI &C (07671330582) | € 5.038,60 | € 0,00 | 12/02/2016 24/02/2016 |
Z7D188D31D | Impegno di spesa. Lavori urgenti di manutenzione straordinari scuole ed uffici comunali. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - P.C.C. IMPIANTI SRL (01277170591) | € 2.562,00 | € 0,00 | 16/02/2016 29/03/2016 |
Z141881DDC | Impegno di spesa e affidamento "Manutenzione oridnaria/straordinaria della viabilitàcomunale - strade esterne". 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari: - EDIL AVENTINO di Renda Francesco (05751861005) | € 10.980,00 | € 0,00 | 12/02/2016 28/02/2016 |
Z36188D396 | Impegno di spesa. Lavori urgenti di manutenzione straordinari scuole. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - P.C.C. IMPIANTI SRL (01277170591) | € 475,80 | € 0,00 | 16/02/2016 29/02/2016 |
Z7E188D362 | Impegno di spesa. Lavori urgenti di autospurgo fognature scuole ed alloggio popolare. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ECOLSERVIZI APRILIA SRL (01540220595) | € 2.684,00 | € 0,00 | 16/02/2016 23/02/2016 |
Z0418A9BC1 | Impegno di spesa. Riparazione serratura cancello scuola "F.lli Grimm". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - METALFRIGO DI LO RE GIUSEPPE (00404671000) | € 0,00 | € 0,00 | 23/02/2016 28/02/2016 |
ZD718B95C7 | Impegno di spesa. Lavori urgenti di riparazione termo scaldabagno scuola "G. Rodari" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - P.C.C. IMPIANTI SRL (01277170591) | € 0,00 | € 0,00 | 26/02/2016 29/03/2016 |
Z0818D88EE | Impegno di spesa. Lavori urgenti riparazione Nissan Cabstar targato DB724AR. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Officina Car & Truck Service srl (13293801000) | € 792,53 | € 0,00 | 04/03/2016 10/03/2016 |
Z2918D8900 | Impegno di spesa. Lavori urgenti riparazione Fiat Ducato targato DY804XR. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Officina Car & Truck Service srl (13293801000) | € 781,61 | € 0,00 | 04/03/2016 10/03/2016 |
ZDF18D8908 | Impegno di spesa. Lavori urgenti riparazione vari automezzi. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Officina Car & Truck Service srl (13293801000) | € 1.149,24 | € 0,00 | 04/03/2016 10/03/2016 |
ZAC193207F | Impegno di spesa. Lavori urgenti riparazione Nissan targato DB724AR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Officina Car & Truck Service srl (13293801000) | € 851,85 | € 0,00 | 05/03/2016 30/03/2016 |
Z8918DC822 | Impegno di spesa. Lavori urgenti riparazione Renault targato DJ018TL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Officina Car & Truck Service srl (13293801000) | € 5.426,77 | € 0,00 | 07/03/2016 21/03/2016 |
Z2F18DF482 | Impegno di spesa. Acquisto attrezzature antincendio mancanti. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - I.S.I. Impianti Sistemi Industriali (03581591009) | € 1.952,54 | € 0,00 | 08/03/2016 21/03/2016 |
Z4019BDC45 | Addendo contratto TPS 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari: - SAC MOBILITA' S.R.L. (09571031005) | € 35.530,00 | € 0,00 | 08/03/2016 17/06/2016 |
ZOC190084B | Impegno di spesa. Lavori urgenti di autospurgo fognatura scuola " G. Da Sangallo". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ECOLSERVIZI APRILIA SRL (01540220595) | € 732,00 | € 0,00 | 15/03/2016 16/03/2016 |
Z591900875 | Impegno di spesa. Fornitura ed installazione serramenti Palazzo Comunale e scuola "A. Eufemi" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - VETRERIA ART.2000 di VENTRESCA UMBERTINA (VNTMRT45C45F880P) | € 634,40 | € 0,00 | 15/03/2016 21/03/2016 |
Z6E18E0387 | Impegno di spesa ed affidamento servizio di "Disostruzione e pulizia tubazioni e pozzzetti acque meteoriche - fosso cacamele". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ECOLSERVIZI APRILIA SRL (01540220595) | € 1.830,00 | € 0,00 | 15/03/2016 15/04/2016 |
ZC6191EAD0 | Affidamento ed impegno di spesa lavori di manutenzione stradale - II° lotto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRAEM COSTRUZIONI SRL (05123721002)- ONORI SCAVI SRL (08081401005) - MA.PI. SRL (MZZPRI83E24L719H) - EURO SCAVI ANZIO SRL (10739251006) - TOMEI ANTONIO (TMONTN61A02C708H) Aggiudicatari: - FRAEM COSTRUZIONI SRL (05123721002) | € 10.956,31 | € 0,00 | 18/03/2016 31/03/2016 |
Z9F191EA1B | Affidamento ed impegno di spesa lavori di manutenzione stradale - I° lotto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRAEM COSTRUZIONI SRL (05123721002)- EURO SCAVI ANZIO SRL (10739251006) - TOMEI ANTONIO (TMONTN61A02C708H) Aggiudicatari: - MA.PI. SRL (MZZPRI83E24L719H) | € 9.594,18 | € 0,00 | 18/03/2016 31/03/2016 |
ZE718A79D5 | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI NETTUNO 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
ZB218A7A41 | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI NETTUNO 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
ZCB17EF2EB | Contratto annuale di manutenzione globale a formula assicurativa per gli elettroschedari in dotazione agli uffici anagrafe ed elettorale 01/01/2016 - 31/12/2016 - Soc Addicalco di Buccinasco (MI) - Prenotazione di spesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Addicalco (09534370151) | € 2.498,56 | € 0,00 | - - |
ZCE192792D | Impegno di spesa. Lavori urgenti di adeguamento CPI stadio "Steno Borghese" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - P.C.C. IMPIANTI SRL (01277170591) | € 12.200,00 | € 0,00 | 29/03/2016 30/04/2016 |
Z6419320B3 | Impegno di spesa. Lavori urgenti fognatura scuola "G. Da Sangallo". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ECOLSERVIZI APRILIA SRL (01540220595) | € 8.174,00 | € 0,00 | 30/03/2016 22/04/2016 |
Z3A193A487 | Impegno di spesa per fornitura e posa in opera barriere a profilo new jersey per lavori di messa in sicurezza tratto stradale su ponte ferroviario Santa Barbara. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - PICCA PREFABBRICATI SPA (01188430597) | € 2.687,66 | € 0,00 | 30/03/2016 22/04/2016 |
Z55193B1BO | Impegno di spesa. Fornitura ed installazione vetrocamera scuola "G. Da Sangallo". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - VETRERIA ART.2000 di VENTRESCA UMBERTINA (VNTMRT45C45F880P) | € 280,60 | € 0,00 | 31/03/2016 05/04/2016 |
6637019158 | Rettifica D. n. 59 del 21/03/2016 - indizione gara del T.P.L. art.3 c. 37 art. 55 D. Lgs. 163/06 - approvazione schemi di contratto, capitolato, disciplinare - proroga servizio di trasporto pubblico locale alla ditta Rubeo Roberto fino al 31.03.2018 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: - RUBEO ROBERTO (RBURRT53T20F880F) | € 38.107,93 | € 0,00 | 01/04/2016 31/03/2018 |
Z63195DOB8 | Impegno di spesa. Lavori urgenti di riparazione vetri e serramenti varie scuole. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - VETRERIA ART.2000 di VENTRESCA UMBERTINA (VNTMRT45C45F880P) | € 1.195,60 | € 0,00 | 11/04/2016 15/04/2016 |
ZCF1962D8F | Impegno di spesa. Acquisto urgente conglomerato bituminoso. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - PATCH SYSTEM SRL (08743860960) | € 1.189,50 | € 0,00 | 12/04/2016 - |
Z2B19814C5 | Impegno di spesa. Acquisto urgente transenne. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari: - LAZZARI S.R.L. (04215390750) | € 7.686,00 | € 0,00 | 19/04/2016 22/04/2016 |
ZD41983B75 | Impegno di spesa acquisto stagge in alluminio per realizzazione segnaletica indicazione sedute impianto sportivo comunale stadio Steno Borghese. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - F.LLI MARCELLINI IGINO E MARIO SNC (00076620590) | € 183,00 | € 0,00 | 19/04/2016 26/04/2016 |
ZA41983A49 | Impegno di spesa acquisto segnaletica indicazione di settore impianto sportivo comunale stadio Steno Borghese. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - CENTRO COPIE MINNOCCHERI (12846581002) | € 162,00 | € 0,00 | 19/04/2016 21/04/2016 |
ZE81986A07 | Impegno di spesa. Lavori urgenti riparazione Fiat Doblo targatoYA072AC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Officina Car & Truck Service srl (13293801000) | € 461,46 | € 0,00 | 20/04/2016 22/04/2016 |
Z92194B549 | BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI NETTUNO 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
Z6019BABOC | IMPEGNO DI SPESA. LAVORI URGENTI IMPIANTI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - P.C.C. IMPIANTI SRL (01277170591) | € 3.611,20 | € 0,00 | 05/05/2016 30/05/2016 |
Z1319BAAE2 | Impegno di spesa. Lavori urgenti di riparazione Fiat Iveco targato DR678NZ. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Officina Car & Truck Service srl (13293801000) | € 6.566,45 | € 0,00 | 05/05/2016 10/05/2016 |
ZA119C5C62 | Impegno di spesa. Integrazione acquisto urgente conglomerato bituminoso. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - PATCH SYSTEM SRL (08743860960) | € 340,99 | € 0,00 | 09/05/2016 10/05/2016 |
Z701A4E272 | Impegno di spesa lavori urgenti rifacimento condotta scarico acque chiare localitàScacciapensieri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - BORGIA COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE (07872591008) | € 8.906,00 | € 0,00 | 24/05/2016 15/06/2016 |
ZE01A17A9A | Impegno di spesa. Lavori urgenti ripristino cedimento stradale Via Terminillo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - PMA SCAVI SRL (10020031000) | € 27.518,02 | € 0,00 | 30/05/2016 04/06/2016 |
Z791A17A4B | Impegno di spesa lavori urgenti riparazione fiat Punto targata EL 962 VT. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Officina Car & Truck Service srl (13293801000) | € 669,47 | € 0,00 | 30/05/2016 06/06/2016 |
ZC51A2B9D2 | Impegno di spesa. Consuntivo prima verifica lavori manutenzione impianti antintrusione. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ELETTROLORICINA DI BELLEUDI &C (07671330582) | € 1.211,55 | € 0,00 | 01/06/2016 08/06/2016 |
ZBB1A35CD3 | Impegno di spesa - affidamento opere di bonifica di unico vano combusto sito in Largo Santa Barbara 1 int. 2 di proprietàdell'Amministrazione Comunale. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - CONSORZIO COSMARI (01453390591) | € 1.969,00 | € 0,00 | 03/06/2016 31/07/2016 |
ZA71A43505 | Impegno di spesa. Lavori urgenti di ripristino cedimento condotta acque chiare localitàScacciapensieri. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ECO TRANSPORT SRL (10394371008) | € 0,00 | € 0,00 | 13/06/2016 17/06/2016 |
6407853792 | Impegno di spesa - Portico San Pio V - Lapidarium del Musep archeologico comunale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - EDIL GIANCAMELLI SRL (05834490582) | € 44.302,30 | € 0,00 | 13/06/2016 13/12/2016 |
Z3A19F6691 | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI NETTUNO 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
Z9C1A4E28A | IMPEGNO SI SPESA CONSUNTIVO 2° VERIFICA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ELETTROLORICINA DI BELLEUDI &C (07671330582) | € 988,20 | € 0,00 | 15/06/2016 21/06/2016 |
Z1D1A4E2A0 | IMPEGNO SI SPESA CONSUNTIVO CONSUNTIVO INTERVENTI URGENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ELETTROLORICINA DI BELLEUDI &C (07671330582) | € 2.732,80 | € 0,00 | 15/06/2016 16/06/2016 |
Z1B1A50E35 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LEGNAME VARIO TIPO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - FRANCO LEGNAMI DI A. & P. SNC (02990260586) | € 988,20 | € 0,00 | 16/06/2016 21/06/2016 |
ZC817C1B95 | IMPEGNO SI SPESA PROCEDURA RISTRETTA ACQUISTO LAMPADE STRADALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - CASSIER SRL (13266341000) | € 6.615,30 | € 0,00 | 27/06/2016 28/06/2016 |
Z611A6D562 | IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO PORTA SICUREZZA SCUOLA I. CALVINO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - VETRERIA ART.2000 di VENTRESCA UMBERTINA (VNTMRT45C45F880P) | € 793,00 | € 0,00 | 27/06/2016 28/07/2016 |
Z191A9638F | Messa in sicurezza del terreno circostante il teatro comunale con taglio e pulizia dell'erba 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - FLAMINI ANDREA (FLMNDR79S09F880P) | € 3.000,00 | € 0,00 | 01/07/2016 15/07/2016 |
Z041A964C3 | Messa in sicurezza del terreno circostante la piscina comunale con taglio e pulizia dell'erba 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - TRANQUILLI FRANCESCO (TRNFNC70P27A323D) | € 4.500,00 | € 0,00 | 01/07/2016 15/07/2016 |
6722197473 | BANDO DI GARA PIANO DI ZONA DISTRETTO ANZIO - NETTUNO RM H6 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE LOTTO 1 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE CIG: 6722197473 LOTTO 2 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE CIG: 6722209E57 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
6722209E57 | BANDO DI GARA PIANO DI ZONA DISTRETTO ANZIO - NETTUNO RM H6 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE LOTTO 1 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE CIG: 6722197473 LOTTO 2 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE CIG: 6722209E57 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
6741371356 | Ricovero, custodia e mantenimento cani randagi catturati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - GALILEO GALILEI SRL (02647100599) | € 91.000,00 | € 0,00 | 12/07/2016 12/07/2017 |
4074324E83 | Acquisto integrativo attrezzatura per la raccolta differenziata 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - SCAU ECOLOGICA SRL (01968440600) | € 42.749,85 | € 0,00 | 22/07/2016 10/08/2016 |
Z3A1898526 | Servizio di sterilizzazione animali randagi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - NEPTUNIA VETERINARIA S.A.S. (10577921009) | € 4.918,03 | € 0,00 | 22/07/2016 22/07/2017 |
Z7C1AC3179 | Intervento straordinario deratizzazione Borgo Medievale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 1.200,00 | € 0,00 | 26/07/2016 30/07/2016 |
ZD61AE33F7 | Fornitura di servizi per adempimenti in materia di sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 19.496,01 | € 0,00 | 09/08/2016 30/08/2016 |
Z991AE3431 | Potatura alberature P.za del Mercato, messa in sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - VIVAI MINGARDI SRL (06532471007) | € 1.200,00 | € 0,00 | 09/08/2016 15/08/2016 |
ZE41B250D7 | Smaltimento pesce e molluschi sequestrato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - COGEA SRL (04458911007) | € 50,00 | € 0,00 | 12/09/2016 12/09/2016 |
Z881B6399D | Fornitura di servizi per adempimenti in materia di sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 6.654,00 | € 0,00 | 21/09/2016 03/10/2016 |
6812948E88 | Integrazione det. 146/2015, rifiuti CER 20.03.01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 163.934,43 | € 0,00 | 26/09/2016 26/09/2017 |
6908079720 | Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3 - Lotto 4 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Partecipanti: Aggiudicatari: | € 61.396,25 | € 0,00 | 03/10/2016 30/10/2016 |
Z4C1B70511 | Intervento straordinario di deratizzazione Scuola "De Franceschi" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 900,00 | € 0,00 | 04/10/2016 05/12/2016 |
6776136452 | Noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di n.32 parcometri per il parcheggio a pagamento da istallare nel territorio del Comune di Nettuno 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
Z3F1B96851 | Rimozione albero caduto parco Via della Liberazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - VIVAI MINGARDI SRL (06532471007) | € 500,00 | € 0,00 | 14/10/2016 14/10/2016 |
6841620B6B | Proroga al 31,12,2016 del Contratto rep. N. 42/2013 per il servizio di ricovero cani randagi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ALBA DOG SRL (10856101000) | € 47.540,98 | € 0,00 | 20/10/2016 31/12/2016 |
Z76126857F | Lavori di sistemazione delle scoline stradali comunali 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari: - MA.PI. SRL (MZZPRI83E24L719H) | € 12.344,01 | € 0,00 | 25/10/2016 30/12/2016 |
Z991BE7357 | Servizio di sedazione tramite teleanestesia cattura bovino selvatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 532,79 | € 0,00 | 26/10/2016 27/10/2016 |
Z271BD2A7E | Servizio di analisi merceologiche per il rifiuto umido 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 490,00 | € 0,00 | 01/11/2016 30/11/2016 |
ZF21BD6435 | Intervento straordinario di deratizzazione plesso scolastico di Sandalo di Levante 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 800,00 | € 0,00 | 28/10/2016 23/12/2016 |
Z3F1BDAA99 | Intervento di riparazione ed ampliamento sistema di allarme e video controllo - Cimitero Comunale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ELETTROLORICINA DI BELLEUDI &C (07671330582) | € 4.000,00 | € 0,00 | 03/11/2016 10/01/2017 |
ZDB1BE1365 | O.d.A. su MEPA - N. 6 scale per Cimitero Comunale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 3.945,36 | € 0,00 | 03/11/2016 11/11/2016 |
Z7C1BF58CC | Fornitura di servizi per adempimenti in materia di sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 19.568,00 | € 0,00 | 04/11/2016 30/12/2016 |
Z6F1BF610F | acquisto materiale ed attrezzature Cimitero Comunale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 655,74 | € 0,00 | 04/11/2016 10/11/2016 |
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico