Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (visualizzazione tabellare)
CIG | Oggetto/ Tipo procedura/ Partecipanti/ Aggiudicatari |
Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
---|---|---|---|---|
Z0A1CF3C6E | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20 02 01 RIFIUTI BIODEGRADABILI (SFALCI E POTATURE) - DAL 01/01/2017 AL 28/02/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 12.193,16 | € 0,00 | 01/01/2017 28/02/2017 |
ZB31CF40CD | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20 01 38 (LEGNO) E CODICE CER 20 03 07 (INGOMBRANTI), DAL 01/01/2017 AL 28/02/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - FATONE SRL (02364040598) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 5.139,34 | € 0,00 | 01/01/2017 28/02/2017 |
ZEE1CF4009 | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 17 09 04 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DAL 01/01/2017 AL 28/02/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- C.E.S. Pe. SRL (00179490594) Aggiudicatari: - C.E.S. Pe. SRL (00179490594) | € 1.980,00 | € 0,00 | 01/01/2017 28/02/2017 |
ZF61CEA93D | MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA E PROPRIETA' PRIVATA CON POTATURA DELLE ALBERATURE IN VIA RAVENNA E SCUOLA G. RODARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIVAI MINGARDI SRL (06532471007)Aggiudicatari: - VIVAI MINGARDI SRL (06532471007) | € 3.500,00 | € 0,00 | 09/02/2017 15/02/2017 |
ZCE1CF4137 | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20 01 39 (PLASTICA) DAL 01/01/2017 AL 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAG PLAST SRL (02696240593)Aggiudicatari: - DAG PLAST SRL (02696240593) | € 81,15 | € 0,00 | 02/01/2017 28/02/2017 |
Z0E1CF416E | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20 03 03 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE) DAL 01/01/2017 AL 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REFECTA SRL (01580050597)Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 5.567.762,00 | € 0,00 | 02/01/2017 28/02/2017 |
695852547C | servizio di copertura assicurativa (incendio) a favore del Comune di Nettuno periodo 28/02/2017 - 28/02/2020 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
ZC51D69077 | PER IL POSIZIONAMENTO DI BAGNI CHIMICI PER IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECOLSERVIZI APRILIA SRL (01540220595)Aggiudicatari: - ECOLSERVIZI APRILIA SRL (01540220595) | € 950,00 | € 0,00 | 26/02/2017 03/03/2017 |
ZBA1DCE332 | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20 03 03 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE) DAL 01/03/2017 AL 31/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - FATONE SRL (02364040598) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 4.111,48 | € 0,00 | 22/05/2017 23/06/2017 |
ZC51D98E36 | INTERVENTI URGENTI DI DISINFESTAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI DI TRE CANCELLI E DI VIA CAVOUR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SI.MA TRADING SRL (12718161008)Aggiudicatari: - SI.MA TRADING SRL (12718161008) | € 450,00 | € 0,00 | 10/05/2017 12/05/2017 |
ZEE1DCE08B | IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) - DAL 01/03/2017 AL 30/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 12.193,16 | € 0,00 | 01/03/2017 30/04/2017 |
ZBD1DCE110 | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 17.09.04 (RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE) - DAL 01/03/2017 AL 30/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - C.E.S. Pe. SRL (00179490594) Aggiudicatari: - C.E.S. Pe. SRL (00179490594) | € 1.980,00 | € 0,00 | 01/03/2017 30/04/2017 |
Z151DCE1DD | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE 20 01 38 (LEGNO) - 20 03 07 (INGOMBRANTI) - DAL 01/03/2017 AL 30/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - FATONE SRL (02364040598) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 5.134,34 | € 0,00 | 01/03/2017 30/04/2017 |
Z691E9DBC8 | INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IN N 4 PLESSI SCOLASTICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SI.MA TRADING SRL (12718161008)Aggiudicatari: - SI.MA TRADING SRL (12718161008) | € 950,00 | € 0,00 | 23/05/2017 26/05/2017 |
ZB71E93684 | SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI CON CODICE CER 08.03.17* (TONER ESAUSTI). 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REFECTA SRL (01580050597)Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 811,48 | € 0,00 | 22/05/2017 23/05/2017 |
3294586A5D | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE URBANA E CONNESSI I.P.I. S.R.L. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.P.I. SRL (06318470587)Aggiudicatari: - I.P.I. SRL (06318470587) | € 239.344,26 | € 0,00 | 29/05/2017 03/07/2017 |
Z251EAF18E | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20 02 01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - FATONE SRL (02364040598) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 6.096,26 | € 0,00 | 01/05/2017 31/05/2017 |
ZBD1EAF253 | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20 01 38 (IMBALLAGGI IN LEGNO E LEGNO) 20 03 07 (RIFIUTI INGOMBRANTI) DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - FATONE SRL (02364040598) Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 2.704,92 | € 0,00 | 01/05/2017 31/05/2017 |
Z6F1EAF1E4 | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 17 09 04 (RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE) DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - C.E.S. Pe. SRL (00179490594) Aggiudicatari: - C.E.S. Pe. SRL (00179490594) | € 991,80 | € 0,00 | 01/05/2017 31/05/2017 |
ZDF1D08E41 | Difformitàconferimento dei rifiuti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REFECTA SRL (01580050597)Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 374,66 | € 0,00 | 05/06/2017 20/06/2017 |
ZBE1E4498F | BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALMA E FUNEBRE AI NON ABBIENTI A PREZZO CONCORDATO - CIG ZBE1E4498F . 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
7098271E85 | BANDO DI GARA INTEGRALE A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
71156178E6 | SERVIZIO CONFERIMENTO CER 20 01 08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DAL 21/06/2017 AL 31/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - S.E.P. SRL (01623460597)Aggiudicatari: - S.E.P. SRL (01623460597) | € 80.877,05 | € 0,00 | 21/06/2017 31/12/2017 |
711636522D | SERVIZIO CONFERIMENTO CER 20 01 08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DAL 26/06/2017 AL 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACEA AMBIENTE SRL (12070130153)Aggiudicatari: - ACEA AMBIENTE SRL (12070130153) | € 129.610,66 | € 0,00 | 21/06/2017 31/12/2017 |
Z011F1851F | AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO ANALISI CHIMICO-FISICHE SU CAMPIONI DI RIFIUTO COD. CER 20 01 08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PA.L.MER SOCIETA' CONSORTILE RL (01695130599)Aggiudicatari: - PA.L.MER SOCIETA' CONSORTILE RL (01695130599) | € 590,00 | € 0,00 | 23/06/2017 06/07/2017 |
6841620B6B | APPROVAZIONE CONTRATTO TRIENNALE PENSIONE PER CANI ALBA DOG PER IL SERVIZIO DI CANILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBA DOG SRL (10856101000)Aggiudicatari: - ALBA DOG SRL (10856101000) | € 300.819,67 | € 0,00 | 28/06/2017 29/06/2020 |
ZE31F1853F | SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 20 01 08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FATONE SRL (02364040598)Aggiudicatari: - FATONE SRL (02364040598) | € 11.901,64 | € 0,00 | 29/06/2017 29/09/2017 |
ZE01F36BBB | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - C.E.S. Pe. SRL (00179490594) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 8.114,75 | € 0,00 | 11/07/2017 24/11/2017 |
Z401F2B07A | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - C.E.S. Pe. SRL (00179490594) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - C.E.S. Pe. SRL (00179490594) | € 4.508,20 | € 0,00 | 11/07/2017 25/10/2017 |
ZD31F36B2B | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 8.520,49 | € 0,00 | 11/07/2017 22/11/2017 |
Z861F36B01 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 9.016,39 | € 0,00 | 11/07/2017 23/10/2017 |
7128457CCC | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - C.E.S. Pe. SRL (00179490594) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - DEL PRETE SRL (01088520596) | € 51.844,26 | € 0,00 | 11/07/2017 11/12/2017 |
ZE51F2AFD9 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- REFECTA SRL (01580050597) - Ecosystem spa (04846380584) Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 2.400,00 | € 0,00 | 11/07/2017 26/01/2018 |
Z0E1F4611D | INTERVENTO URGENTE E STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI SULLA SPIAGGIA LIBERA IN LOCALITÀ SAN ROCCO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SI.MA TRADING SRL (12718161008)Aggiudicatari: - SI.MA TRADING SRL (12718161008) | € 400,00 | € 0,00 | 18/07/2017 19/07/2017 |
7156576158 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN VIA D'URGENZA DAL 01/08/2017 AL 31/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL PRETE SRL (01088520596)- TEKNEKO (01106150681) - FORMULA AMBIENTE (02252620402) - VOLSCA AMBIENTE (11211131003) Aggiudicatari: - TEKNEKO (01106150681) | € 2.171.997,46 | € 0,00 | 01/08/2017 31/12/2017 |
7161205D4D | Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di igiene urbana e dei connessi servizi informativi - Comune di Nettuno (RM). 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
ZDE1F8C2F2 | INTERVENTO URGENTE E STRAORDINARIO DI DISOSTRUZIONE DELLO SCARICO, DI ALCUNE FONTANINE PUBBLICHE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECOLSERVIZI APRILIA SRL (01540220595)Aggiudicatari: - ECOLSERVIZI APRILIA SRL (01540220595) | € 1.080,00 | € 0,00 | 11/08/2017 14/07/2017 |
Z231F9FF3D | TRASPORTO CASSONI, PULIZIA DEL PIAZZALE, ASPIRAZIONE E BONIFICA DELL'AREA IN USO ALL'EX CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ECOLSERVIZI APRILIA SRL (01540220595)- ECO TRANSPORT SRL (10394371008) - RECUPERI INDUSTRIALI SRL (01124680594) Aggiudicatari: - RECUPERI INDUSTRIALI SRL (01124680594) | € 3.365,00 | € 0,00 | 14/08/2017 31/10/2017 |
Z101FA7E7B | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE IN LUOGO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI ED ALLA SALVAGUIARDIA DEL DECORO ED IGIENE DELLA CITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISTITUTO DI VIGILANZA NPM SRL (11063991001)Aggiudicatari: - ISTITUTO DI VIGILANZA NPM SRL (11063991001) | € 15.600,00 | € 0,00 | 21/08/2017 31/12/2017 |
Z6E1F8BB4F | FORNITURA DI GAS METANO PER LA SCUOLA MEDIA E. VISCA ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GOLDENERGY srl (01655380663)Aggiudicatari: - GOLDENERGY srl (01655380663) | € 8.852,46 | € 0,00 | 21/08/2017 25/08/2017 |
ZD21FD9706 | O.D.A. SU MEPA PER ACQUISTO DI N. 2 FOTOTRAPPOLE E RELATIVI ACCESSORI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIN.TEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRAS (02820410047)Aggiudicatari: - SIN.TEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRAS (02820410047) | € 720,00 | € 0,00 | 22/09/2017 30/10/2017 |
Z43200093D | BONIFICA E TAGLIO ERBA AREA CIRCOSTANTE LA PISCINA COMUNALE CON TRASPORTO A DISCARICA E RIPRISTINO DELLA RECINZIONE INTERNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRANQUILLI FRANCESCO (TRNFNC70P27A323D)Aggiudicatari: - TRANQUILLI FRANCESCO (TRNFNC70P27A323D) | € 4.300,00 | € 0,00 | 27/09/2017 11/10/2017 |
ZE820061D5 | INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE PER CASI DI ARBOVIROSI (VIRUS CHIKUNGUNYA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLUE SERVICE SRL (01661350304)Aggiudicatari: - BLUE SERVICE SRL (01661350304) | € 1.400,00 | € 0,00 | 03/10/2017 18/10/2017 |
ZE72004135 | DIFFORMITÀ CONFERIMENTI CODICE CER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO), CER 15.01.01 (IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE) E CER 20.03.07 (INGOMBRANTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REFECTA SRL (01580050597)Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 818,33 | € 0,00 | 13/10/2017 25/10/2017 |
Z5A2032D84 | NOLEGGIO N.2 BAGNI CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECOLSERVIZI APRILIA SRL (01540220595)Aggiudicatari: - ECOLSERVIZI APRILIA SRL (01540220595) | € 350,00 | € 0,00 | 12/10/2017 16/10/2017 |
Z262032277 | URGENTE SERVIZIO CONFERIMENTO CER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECO CONSUL S.U.R.L. (01850010446)Aggiudicatari: - ECO CONSUL S.U.R.L. (01850010446) | € 13.524,59 | € 0,00 | 13/10/2017 25/10/2017 |
Z212037766 | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE E STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE PER ACCERTATI CASI DI ARBOVIROSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SI.MA TRADING SRL (12718161008)Aggiudicatari: - SI.MA TRADING SRL (12718161008) | € 4.200,00 | € 0,00 | 12/10/2017 31/10/2017 |
ZAB2030953 | REALIZZAZIONE DI N. 2 AREE PER SGAMBAMENTO CANI ALL'INTERNO DEL PARCO G. PALATUCCI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REFECTA SRL (01580050597)Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 9.500,00 | € 0,00 | 13/10/2017 31/10/2017 |
7235119114 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENEL DISTRIBUZIONE SPA (05779711000)Aggiudicatari: - ENEL DISTRIBUZIONE SPA (05779711000) | € 811.475,41 | € 0,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
Z0F1F9C3EC | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESENTI PRESSO EX CENTRO RACCOLTA COMUNALE CODICE CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REFECTA SRL (01580050597)Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 1.950,00 | € 0,00 | 24/10/2017 26/10/2017 |
ZF81FA02B9 | ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESENTI PRESSO EX CENTRO RACCOLTA COMUNALE CODICE 17.02.02 (VETRO) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REFECTA SRL (01580050597)Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 1.639,34 | € 0,00 | 24/10/2017 01/11/2017 |
Z0A2080FA5 | INTERVENTO URGENTE E STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DI MATERIALE PROVENIENTE DALLA SISTEMAZIONE DELLE SCOLINE STRADALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REFECTA SRL (01580050597)Aggiudicatari: - REFECTA SRL (01580050597) | € 11.577,05 | € 0,00 | 07/11/2017 20/11/2017 |
7268726672 | AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI di "RIQ UALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PLAZZA IX SETTEMBRE"- 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
Z0F20BA0D4 | PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE PER IL RIFIUTO UMIDO CER 20 01 08 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PMA SCAVI SRL (02170331207)Aggiudicatari: - PMA SCAVI SRL (02170331207) | € 590,00 | € 0,00 | 22/11/2017 27/11/2017 |
Z091FCA594 | INNAFFIAMENTO DELLE FIORIERE COMUNALI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLAMINI ANDREA (FLMNDR79S09F880P)Aggiudicatari: - FLAMINI ANDREA (FLMNDR79S09F880P) | € 1.900,00 | € 0,00 | 01/08/2017 31/12/2017 |
7238017893 | AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) RIVOLTA A MINORI E FAMIGLIE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO RM H6 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
7315251019 | Gestione del servizio tutela minori e donne e del servizio famiglia. 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
ZDE21563F3 | Procedura aperta per affidamento servizi attinenti all'architettura all'ingegneria per redazione progetto di fattibilitàtecnica e economica definitivo e esecutivo in riferimento a interventi di manutenzione straordinaria risanamento 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
Z2C215A8A6 | Affidamento servizio audit energetico per valutare conservazione e grado efficienza impianti pubblica illuminazione territorio comunale e edifici comunali, prestazioni e consulenza a supporto dell'Amministrazione per individuare le migliori soluzioni 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico