Nome | Termini temporali per i provvedimenti straordinari | Costo interventi stimato | Costo interventi effettivo |
---|---|---|---|
15-07-2021 | |||
15-07-2021 | |||
10-07-2021 | |||
15-06-2021 | |||
04-06-2021 | |||
18-03-2021 | |||
30-03-2021 | |||
30-03-2021 | |||
21-05-2020 | |||
29-05-2020 | |||
10-07-2020 | |||
11-09-2020 | |||
27-09-2020 | |||
28-09-2020 | |||
09-10-2020 | |||
08-12-2020 | |||
24-12-2020 |
Non hai trovato le informazioni soggette alla pubblicazione obbligatoria? Richiedile ora