Archivio incarichi dipendenti
Ricerca

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
MORANO DONATO | COMUNE DI CALITRI (AV) - NUCLEO DI VALUTAZIONE | 4.000,00 | 25-11-2020 | 24-11-2023 |
MORANO DONATO | COMUNE DI NUSCO (AV) - NUCLEO DI VALUTAZIONE | 3.000,00 | 30-11-2020 | 31-05-2023 |
MORANO DONATO | COMUNE DI CERCOLA (NA) - NUCLEO DI VALUTAZIONE | 10.500,00 | 28-07-2022 | 31-05-2023 |
Dott.ssa Camarda Margherita | Attività di docenza | 0,00 | 10-11-2022 | 24-11-2022 |
Dott.ssa Modesti Simona | COMMISSIONE DI CONCORSO COMUNE DI ARDEA | 1.485,82 | 22-01-2021 | 31-12-2021 |
Cosmi Irene | Componente della Commissione elettorale della Banca di Credito cooperativo BCC – Gruppo Bancario ICCREA | 200,00 | 02-02-2021 | 31-12-2021 |
Cosmi Irene | Componente della Commissione Elettorale | 200,00 | 02-02-2021 | 31-12-2021 |
Elisa Crivellaro | Coordinatore progetto FAMI PRIMA IL LAVORO | 1.651,88 | 04-05-2020 | 31-12-2021 |
Erica Radicioni | Referente tecnico progetto FAMI PRIMA IL LAVORO | 5.155,50 | 24-02-2020 | 31-12-2021 |
Antonella Bravo | Referente tecnico progetto FAMI PRIMA IL LAVORO | 2.708,00 | 24-02-2020 | 31-12-2021 |
Elisa Crivellaro | Coordinatore Progetto FAMI IMPACT | 1.760,20 | 04-05-2020 | 30-06-2021 |
Elisa Crivellaro | Istruttore amministrativo progetto FAMI IMPACT | 2.626,76 | 10-08-2020 | 30-06-2021 |
Barbara Annunziata | Referente tecnico progetto FAMI IMPACT | 5.671,05 | 24-02-2020 | 30-06-2021 |
Maurizio Camusi | Componente del Consiglio di Amministrazione | 5.035,98 | 01-01-2001 | 30-04-2021 |
Dott.ssa Sbordoni Simona | COMMISSIONE DI CONCORSO COMUNE DI ARDEA | 720,00 | 14-10-2020 | 31-12-2020 |
Ing. Daniele Ferranti | Direttore dell'esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana | 5.400,00 | 01-11-2020 | 31-12-2020 |
Cosmi Irene | Componente della Commissione elettorale della Banca di Credito cooperativo BCC – Gruppo Bancario ICCREA | 200,00 | 28-02-2020 | 16-12-2020 |
arch. Federica Sodani | Restauro e Manutenzione straordinaria facciate Palazzo Comunale - CUP G72I15000060006. | 0,00 | 01-01-2018 | 30-11-2020 |
Ing. Daniele Ferranti | Direttore dell'esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana | 2.700,00 | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ing. Daniele Ferranti | Direttore dell'esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana | 2.700,00 | 01-09-2020 | 30-09-2020 |

Contenuto creato il 03-03-2014 aggiornato al 06-04-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico